|  |
|
Incrociocafe.com: Incrocio Cafè Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   41.76 % (63925) |
FireFox: |   5.136 % (7863) |
Netscape: |   29.39 % (44995) |
Opera: |   2.483 % (3801) |
Konqueror: |   0.198 % (304) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   16.26 % (24902) |
Sconosciuto: |   4.760 % (7287)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   53.22 % (81474) |
Linux: |   5.799 % (8877) |
Mac/PPC: |   1.272 % (1948) |
FreeBSD: |   0.043 % (66) |
SunOS: |   0.096 % (148) |
IRIX: |   0.004 % (7) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.050 % (77) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   39.50 % (60480)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 19 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 9 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 1 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 3 |
|
|
|
|
|